PRO PAC ULTIMATES Dog Puppy Chicken & Brown Rice 30/20 20kg

- Kompletní specifikace
PRO PAC ULTIMATES Dog Puppy Chicken & Brown Rice 30/20 20kgNení skladem1 590 Kč/ ks1 420 Kč bez DPH
PRO PAC Ultimates - Chicken & Brown Rice Puppy
Svěží přístup k superprémiové výživě psů. Krmivo obsahuje jednoduché, čerstvé suroviny plné nutričně hodnotných látek: 30% kuřecího masa, 13% celozrnné rýře, 6% masa z bílých ryb, 8% ovoce a zeleniny a další - kompletně viz složení.
Krmivo poskytuje kompletní vyváženou stravu pro štěňata. Neobsahuje umělá barviva, příchutě ani konzervanty.
Výrobcem garantované analytické složky:
| Hrubý protein | 30% | Vitamín E (alfa-tokoferol) | 250 IU/kg |
| Hrubé tuky | 20% | Měď (síran měďnatý) | 20 mg/kg |
| Hrubý popel | 8,7% | Omega-6 | 3,75% |
| Hrubá vláknina | 4% | Omega-3 | 0,75% |
| Vlhkost | 10% | Methionin | 1 mg/kg |
| Sodík | 0,3% | Lysine | 1,3 mg/kg |
| Vápník | 1,7% | Taurin | 0,05% |
| Fosfor | 1,2% | L-Karnitin | 15 mg/kg |
| Vitamín A | 13 800 IU/kg | Beta-karoten | 5 mg/kg |
| Vitamín D3 | 850 IU/kg | DHA | 0,05% |
| Vitamín C | 100 mg/kg | ||
| Kalorická hodnota | Kcal/kg | 3 810 | |
Složení:
Moučka z kuřecího masa, celozrnná rýže, kuřecí tuk (konzervovaný směsí tokoferolů), rýžové otruby, moučka z bílých ryb, řepná dužina, hrášek, lněné semínko, vejce, jablka, borůvky, mrkev, špenát, vláknina z borůvek a brusinek, DL-Methionin, L-Lysin, juka, L-Karnitin, Beta-Karoten, vitamíny, minerály.
Návod ke krmení:
Komplexní péče o vašeho psa začíná u správné výživy. Doporučujeme brát následující tabulku jako vodítko a dávky upravovat podle aktuálních potřeb - množství závisí na věku, aktivitě, velikosti a temperamentu vašeho psa. Těhotné a kojící feny budou potřebovat dávku dvoj- až trojnásobnou.
Štěňata začínají jíst pevnou stravu ve třech - čtyřech týdnech věku a měla by mít přístup ke granulím neomezený. Většina štěňat uspokojí své nutriční nároky když následují své chutě.
Přecházíte-li na nové krmení, snižujte postupně dávky původního krmiva a navyšujte současně množství krmiva nového. A to běhěm 7 - 10 dnů, až se PRO PAC® Ultimates™ stane vaším jediným krmivem.
| Doporučené denní krmné dávky | ||||||||||||
| stáří psa v měsících | 2 | 3 - 4 | ||||||||||
| váha psa v kg | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 |
| denní dávka v gramech | 50-160 | 160-240 | 240-370 | 370-490 | 50-150 | 150-230 | 230-340 | 340-470 | 470-550 | |||
| stáří psa v měsících | 5 - 7 | 8 - 12 | ||||||||||
| váha psa v kg | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 |
| denní dávka v gramech | 50-100 | 100-140 | 140-240 | 240-290 | 290-360 | 360-500 | 40-80 | 80-130 | 130-180 | 180-240 | 240-280 | 280-400 |
| kalorická hodnota krmiva: 3 810 kcal/kg | ||||||||||||





